Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1990 - DICIEMBRE | 1.344 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1991 (**TODO EL AÑO) | 626.572 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1991 (**TODO EL AÑO) | 260.476 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1991 (**TODO EL AÑO) | 754.640 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1991 (**TODO EL AÑO) | 626.572 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1991 - ENERO | 282.071 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1991 - ENERO | 567.292 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1991 - ENERO | 81.200 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1991 - ENERO | 1.367.648 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1991 - ENERO | 458.321 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1991 - ENERO | 82.703 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1991 - ENERO | 451 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1991 - ENERO | 567.743 |
Nota(s):