Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1991 - ENERO | 1.503 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1991 - FEBRERO | 250.284 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1991 - FEBRERO | 528.797 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1991 - FEBRERO | 65.570 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1991 - FEBRERO | 1.168.115 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1991 - FEBRERO | 409.189 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1991 - FEBRERO | 66.847 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1991 - FEBRERO | 485 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1991 - FEBRERO | 529.282 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1991 - FEBRERO | 1.277 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1991 - MARZO | 215.547 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1991 - MARZO | 645.929 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1991 - MARZO | 81.842 |
Nota(s):