Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1991 - ABRIL | 647.487 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1991 - ABRIL | 908 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1991 - MAYO | 203.198 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1991 - MAYO | 637.109 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1991 - MAYO | 94.323 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1991 - MAYO | 1.101.681 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1991 - MAYO | 378.004 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1991 - MAYO | 95.223 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1991 - MAYO | 1.049 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1991 - MAYO | 638.158 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1991 - MAYO | 900 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1991 - JUNIO | 147.993 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1991 - JUNIO | 629.795 |
Nota(s):