Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1991 - OCTUBRE | 658 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1991 - OCTUBRE | 653.223 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1991 - OCTUBRE | 109.100 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1991 - OCTUBRE | 1.080 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1991 - NOVIEMBRE | 218.601 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1991 - NOVIEMBRE | 613.297 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1991 - NOVIEMBRE | 97.031 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1991 - NOVIEMBRE | 1.181.208 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1991 - NOVIEMBRE | 356.347 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1991 - NOVIEMBRE | 537 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1991 - NOVIEMBRE | 613.834 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1991 - NOVIEMBRE | 98.045 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1991 - NOVIEMBRE | 1.014 |
Nota(s):