Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1991 - DICIEMBRE | 267.902 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1991 - DICIEMBRE | 675.515 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1991 - DICIEMBRE | 110.498 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1991 - DICIEMBRE | 1.280.828 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1991 - DICIEMBRE | 374.481 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1991 - DICIEMBRE | 675.916 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1991 - DICIEMBRE | 401 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1991 - DICIEMBRE | 1.190 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1991 - DICIEMBRE | 111.688 |
Nota(s):