Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 - MARZO | 40.814 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 - MARZO | 4.303 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1969 - MARZO | 836.277 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 - MARZO | 21.575 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1969 - MARZO | 309.770 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1969 - ABRIL | 180.115 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1969 - ABRIL | 14.532 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1969 - ABRIL | 93.267 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1969 - ABRIL | 184.930 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 - ABRIL | 40.225 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 - ABRIL | 4.815 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1969 - ABRIL | 717.729 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 - ABRIL | 25.693 |
Nota(s):