Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1971 - JULIO | 4.178 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1971 - JULIO | 52.960 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 - JULIO | 802.576 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1971 - JULIO | 311.280 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1971 - JULIO | 463.485 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1971 - AGOSTO | 319.985 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1971 - AGOSTO | 43.840 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1971 - AGOSTO | 81.688 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1971 - AGOSTO | 8.012 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1971 - AGOSTO | 3.614 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1971 - AGOSTO | 51.852 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 - AGOSTO | 761.311 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1971 - AGOSTO | 323.599 |
Nota(s):