Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1971 - AGOSTO | 437.982 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1971 - SEPTIEMBRE | 264.873 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1971 - SEPTIEMBRE | 42.378 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1971 - SEPTIEMBRE | 90.683 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1971 - SEPTIEMBRE | 9.465 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1971 - SEPTIEMBRE | 3.725 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1971 - SEPTIEMBRE | 51.843 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 - SEPTIEMBRE | 883.879 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1971 - SEPTIEMBRE | 268.598 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1971 - SEPTIEMBRE | 424.605 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1971 - OCTUBRE | 247.024 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1971 - OCTUBRE | 63.277 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1971 - OCTUBRE | 424.476 |
Nota(s):