Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 - NOVIEMBRE | 1.017.557 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1971 - NOVIEMBRE | 225.394 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1971 - DICIEMBRE | 240.793 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1971 - DICIEMBRE | 45.529 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1971 - DICIEMBRE | 385.570 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1971 - DICIEMBRE | 73.873 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1971 - DICIEMBRE | 185.782 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1971 - DICIEMBRE | 28.344 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1971 - DICIEMBRE | 1.365 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1971 - DICIEMBRE | 1.345.577 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1971 - DICIEMBRE | 242.158 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1972 (**TODO EL AÑO) | 66.331 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1972 (**TODO EL AÑO) | 615.749 |
Nota(s):