Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1972 - FEBRERO | 215.906 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1972 - FEBRERO | 34.753 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1972 - FEBRERO | 376.587 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1972 - FEBRERO | 59.776 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1972 - FEBRERO | 167.747 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1972 - FEBRERO | 25.023 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1972 - FEBRERO | 1.953 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1972 - FEBRERO | 1.221.747 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1972 - FEBRERO | 217.859 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1972 - MARZO | 253.613 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1972 - MARZO | 38.788 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1972 - MARZO | 427.316 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1972 - MARZO | 58.094 |
Nota(s):