Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1972 - MARZO | 151.252 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1972 - MARZO | 19.306 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1972 - MARZO | 2.462 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1972 - MARZO | 1.141.157 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1972 - MARZO | 256.075 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1972 - ABRIL | 260.136 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1972 - ABRIL | 1.006.654 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1972 - ABRIL | 45.483 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1972 - ABRIL | 434.461 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1972 - ABRIL | 58.028 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1972 - ABRIL | 118.724 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1972 - ABRIL | 12.545 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1972 - ABRIL | 2.667 |
Nota(s):