Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1972 - ABRIL | 262.803 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1972 - MAYO | 278.282 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1972 - MAYO | 1.011.836 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1972 - MAYO | 51.121 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1972 - MAYO | 447.393 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1972 - MAYO | 62.586 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1972 - MAYO | 122.414 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1972 - MAYO | 11.465 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1972 - MAYO | 2.842 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1972 - MAYO | 281.124 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1972 - JUNIO | 272.687 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1972 - JUNIO | 444.632 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1972 - JUNIO | 60.430 |
Nota(s):