Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1969 - ABRIL | 326.959 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1969 - MAYO | 184.364 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1969 - MAYO | 10.310 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1969 - MAYO | 76.697 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1969 - MAYO | 188.738 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 - MAYO | 37.590 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 - MAYO | 4.374 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1969 - MAYO | 691.319 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 - MAYO | 27.280 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1969 - MAYO | 350.697 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1969 - JUNIO | 186.788 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1969 - JUNIO | 9.432 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1969 - JUNIO | 69.544 |
Nota(s):