Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1972 - JUNIO | 89.533 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1972 - JUNIO | 8.653 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1972 - JUNIO | 51.777 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1972 - JUNIO | 1.595 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1972 - JUNIO | 274.282 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1972 - JUNIO | 951.986 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1972 - JULIO | 346.895 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1972 - JULIO | 478.060 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1972 - JULIO | 70.143 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1972 - JULIO | 91.843 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1972 - JULIO | 8.903 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1972 - JULIO | 61.240 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1972 - JULIO | 2.746 |
Nota(s):