Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1973 - JUNIO | 97.708 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1973 - JUNIO | 340.232 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1973 - JUNIO | 1.168.465 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1973 - JULIO | 386.084 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1973 - JULIO | 506.894 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1973 - JULIO | 104.253 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1973 - JULIO | 8.287 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1973 - JULIO | 95.966 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1973 - JULIO | 2.384 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1973 - JULIO | 102.567 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1973 - JULIO | 388.468 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1973 - JULIO | 1.245.881 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1973 - AGOSTO | 431.446 |
Nota(s):