Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1973 - NOVIEMBRE | 292.271 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1973 - NOVIEMBRE | 492.343 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1973 - NOVIEMBRE | 75.585 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1973 - NOVIEMBRE | 27.934 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1973 - NOVIEMBRE | 47.651 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1973 - NOVIEMBRE | 1.947 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1973 - NOVIEMBRE | 162.264 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1973 - NOVIEMBRE | 294.218 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1973 - NOVIEMBRE | 1.704.067 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1973 - DICIEMBRE | 329.730 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1973 - DICIEMBRE | 548.706 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1973 - DICIEMBRE | 90.132 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1973 - DICIEMBRE | 39.524 |
Nota(s):