Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1973 - DICIEMBRE | 50.608 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1973 - DICIEMBRE | 1.857 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1973 - DICIEMBRE | 215.630 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1973 - DICIEMBRE | 331.587 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1973 - DICIEMBRE | 1.831.892 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 (**TODO EL AÑO) | 76.896 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 (**TODO EL AÑO) | 571.848 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 (**TODO EL AÑO) | 571.848 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 (**TODO EL AÑO) | 676 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 (**TODO EL AÑO) | 676 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 (**TODO EL AÑO) | 212.466 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - ENERO | 276.590 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - ENERO | 458.025 |
Nota(s):