Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - ENERO | 75.162 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - ENERO | 27.922 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - ENERO | 47.240 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - ENERO | 1.547 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - ENERO | 202.416 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - ENERO | 278.137 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - ENERO | 1.735.713 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - FEBRERO | 293.495 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - FEBRERO | 466.030 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - FEBRERO | 74.051 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - FEBRERO | 26.172 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - FEBRERO | 47.879 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - FEBRERO | 1.620 |
Nota(s):