Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - MAYO | 1.857 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - MAYO | 131.845 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - MAYO | 313.457 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - MAYO | 1.691.953 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - JUNIO | 323.071 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - JUNIO | 7.578 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - JUNIO | 488.350 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - JUNIO | 77.656 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - JUNIO | 70.078 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - JUNIO | 1.657 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - JUNIO | 102.382 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - JUNIO | 324.728 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - JUNIO | 1.575.929 |
Nota(s):