Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - JULIO | 404.861 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - JULIO | 7.323 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - JULIO | 554.436 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - JULIO | 92.608 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - JULIO | 85.285 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - JULIO | 1.668 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - JULIO | 113.578 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - JULIO | 406.529 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - JULIO | 1.594.896 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - AGOSTO | 434.387 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - AGOSTO | 7.684 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - AGOSTO | 523.761 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - AGOSTO | 88.069 |
Nota(s):