Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - AGOSTO | 80.385 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - AGOSTO | 1.626 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - AGOSTO | 105.784 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - AGOSTO | 436.013 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - AGOSTO | 1.539.338 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - SEPTIEMBRE | 338.316 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - SEPTIEMBRE | 10.187 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - SEPTIEMBRE | 500.059 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - SEPTIEMBRE | 93.375 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - SEPTIEMBRE | 83.188 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - SEPTIEMBRE | 1.576 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - SEPTIEMBRE | 114.667 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - SEPTIEMBRE | 339.892 |
Nota(s):