Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - SEPTIEMBRE | 1.649.429 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - OCTUBRE | 338.018 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - OCTUBRE | 19.853 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - OCTUBRE | 531.315 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - OCTUBRE | 86.028 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - OCTUBRE | 66.175 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - OCTUBRE | 1.468 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - OCTUBRE | 169.335 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - OCTUBRE | 339.486 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - OCTUBRE | 1.882.424 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - NOVIEMBRE | 301.543 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - NOVIEMBRE | 20.381 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - NOVIEMBRE | 507.403 |
Nota(s):