Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - NOVIEMBRE | 72.441 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - NOVIEMBRE | 52.060 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - NOVIEMBRE | 1.192 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - NOVIEMBRE | 178.769 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1974 - NOVIEMBRE | 302.735 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1974 - NOVIEMBRE | 1.758.965 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1974 - DICIEMBRE | 327.012 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1974 - DICIEMBRE | 24.334 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1974 - DICIEMBRE | 516.827 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1974 - DICIEMBRE | 84.087 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1974 - DICIEMBRE | 59.753 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1974 - DICIEMBRE | 958 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1974 - DICIEMBRE | 205.592 |
Nota(s):