Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1975 - ENERO | 1.033 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1975 - ENERO | 220.712 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1975 - ENERO | 304.949 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - ENERO | 1.940.283 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - FEBRERO | 285.199 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - FEBRERO | 17.534 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1975 - FEBRERO | 435.565 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1975 - FEBRERO | 70.129 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1975 - FEBRERO | 52.595 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1975 - FEBRERO | 1.196 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1975 - FEBRERO | 175.376 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1975 - FEBRERO | 286.395 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - FEBRERO | 1.625.556 |
Nota(s):