Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - MARZO | 347.595 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - MARZO | 17.805 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1975 - MARZO | 78.405 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1975 - MARZO | 60.600 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1975 - MARZO | 1.329 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1975 - MARZO | 190.211 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1975 - MARZO | 456.069 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1975 - MARZO | 348.924 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - MARZO | 1.543.181 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - ABRIL | 334.947 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - ABRIL | 14.281 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1975 - ABRIL | 76.338 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1975 - ABRIL | 62.057 |
Nota(s):