Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - MAYO | 1.530.283 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - JUNIO | 355.680 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - JUNIO | 7.270 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1975 - JUNIO | 83.242 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1975 - JUNIO | 75.972 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1975 - JUNIO | 1.612 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1975 - JUNIO | 123.609 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1975 - JUNIO | 533.787 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1975 - JUNIO | 357.292 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - JUNIO | 1.379.068 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - JULIO | 451.883 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - JULIO | 7.863 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1975 - JULIO | 453.479 |
Nota(s):