Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1975 - JULIO | 89.260 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1975 - JULIO | 81.397 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1975 - JULIO | 1.596 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1975 - JULIO | 117.086 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1975 - JULIO | 571.447 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - JULIO | 1.388.594 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - AGOSTO | 464.366 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - AGOSTO | 7.158 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1975 - AGOSTO | 465.860 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1975 - AGOSTO | 94.378 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1975 - AGOSTO | 87.220 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1975 - AGOSTO | 1.494 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1975 - AGOSTO | 102.777 |
Nota(s):