Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1975 - AGOSTO | 527.417 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - AGOSTO | 1.359.781 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - SEPTIEMBRE | 388.529 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - SEPTIEMBRE | 10.663 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1975 - SEPTIEMBRE | 390.025 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1975 - SEPTIEMBRE | 96.851 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1975 - SEPTIEMBRE | 1.496 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1975 - SEPTIEMBRE | 86.188 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1975 - SEPTIEMBRE | 128.661 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1975 - SEPTIEMBRE | 540.981 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1975 - SEPTIEMBRE | 1.549.664 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1975 - OCTUBRE | 360.826 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1975 - OCTUBRE | 12.326 |
Nota(s):