Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1969 - SEPTIEMBRE | 77.271 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1969 - SEPTIEMBRE | 213.602 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 - SEPTIEMBRE | 40.430 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 - SEPTIEMBRE | 4.326 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1969 - SEPTIEMBRE | 776.866 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 - SEPTIEMBRE | 30.319 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1969 - SEPTIEMBRE | 357.515 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1969 - OCTUBRE | 194.677 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1969 - OCTUBRE | 11.858 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1969 - OCTUBRE | 87.638 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1969 - OCTUBRE | 198.896 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 - OCTUBRE | 40.400 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 - OCTUBRE | 4.219 |
Nota(s):