Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1976 - MARZO | 69.460 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1976 - MARZO | 1.680 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1976 - MARZO | 61.478 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1976 - MARZO | 201.548 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1976 - MARZO | 612.287 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1976 - MARZO | 2.002.416 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1976 - ABRIL | 380.080 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1976 - ABRIL | 5.890 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1976 - ABRIL | 381.367 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1976 - ABRIL | 1.287 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1976 - ABRIL | 65.376 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1976 - ABRIL | 71.266 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1976 - ABRIL | 169.149 |
Nota(s):