Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1976 - JULIO | 91.688 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1976 - JULIO | 126.347 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1976 - JULIO | 654.756 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1976 - AGOSTO | 489.897 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1976 - AGOSTO | 4.273 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1976 - AGOSTO | 1.605.391 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1976 - AGOSTO | 491.224 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1976 - AGOSTO | 1.327 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1976 - AGOSTO | 87.870 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1976 - AGOSTO | 92.143 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1976 - AGOSTO | 116.464 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1976 - AGOSTO | 579.315 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1976 - SEPTIEMBRE | 393.591 |
Nota(s):