Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1976 - SEPTIEMBRE | 5.404 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1976 - SEPTIEMBRE | 1.743.894 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1976 - SEPTIEMBRE | 395.094 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1976 - SEPTIEMBRE | 1.503 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1976 - SEPTIEMBRE | 76.894 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1976 - SEPTIEMBRE | 82.298 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1976 - SEPTIEMBRE | 140.639 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1976 - SEPTIEMBRE | 633.241 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1976 - OCTUBRE | 375.292 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1976 - OCTUBRE | 6.655 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1976 - OCTUBRE | 1.834.617 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1976 - OCTUBRE | 376.397 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1976 - OCTUBRE | 1.105 |
Nota(s):