Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1969 - OCTUBRE | 788.376 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 - OCTUBRE | 28.542 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1969 - OCTUBRE | 372.683 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1969 - NOVIEMBRE | 164.649 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1969 - NOVIEMBRE | 20.438 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1969 - NOVIEMBRE | 111.394 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1969 - NOVIEMBRE | 167.651 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 - NOVIEMBRE | 42.051 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 - NOVIEMBRE | 3.002 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1969 - NOVIEMBRE | 834.303 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 - NOVIEMBRE | 21.613 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1969 - NOVIEMBRE | 337.322 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1969 - DICIEMBRE | 189.735 |
Nota(s):