Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1977 (**TODO EL AÑO) | 12 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 (**TODO EL AÑO) | 90.623 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - ENERO | 347.541 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - ENERO | 7.942 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1977 - ENERO | 1.723.976 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1977 - ENERO | 348.375 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1977 - ENERO | 834 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1977 - ENERO | 68.273 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1977 - ENERO | 60.331 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1977 - ENERO | 243.659 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - ENERO | 730.321 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - FEBRERO | 328.041 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - FEBRERO | 6.336 |
Nota(s):