Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1977 - MARZO | 198.711 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1977 - MARZO | 70.094 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - MARZO | 743.973 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - ABRIL | 403.352 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - ABRIL | 4.384 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1977 - ABRIL | 1.247.321 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1977 - ABRIL | 404.526 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1977 - ABRIL | 1.174 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1977 - ABRIL | 79.890 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1977 - ABRIL | 173.286 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1977 - ABRIL | 75.506 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - ABRIL | 681.974 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - MAYO | 385.333 |
Nota(s):