Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1977 - JUNIO | 85.598 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1977 - JUNIO | 147.876 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1977 - JUNIO | 81.879 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - JUNIO | 638.653 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - JULIO | 514.809 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - JULIO | 4.321 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1977 - JULIO | 516.012 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1977 - JULIO | 1.404.772 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1977 - JULIO | 1.203 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1977 - JULIO | 102.016 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1977 - JULIO | 136.489 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1977 - JULIO | 97.695 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - JULIO | 691.796 |
Nota(s):