Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - AGOSTO | 505.005 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - AGOSTO | 2.879 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1977 - AGOSTO | 506.074 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1977 - AGOSTO | 1.205.781 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1977 - AGOSTO | 1.069 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1977 - AGOSTO | 97.126 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1977 - AGOSTO | 139.208 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1977 - AGOSTO | 94.247 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - AGOSTO | 627.546 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - SEPTIEMBRE | 417.534 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - SEPTIEMBRE | 4.363 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1977 - SEPTIEMBRE | 1.515.861 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1977 - SEPTIEMBRE | 1.377 |
Nota(s):