Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - OCTUBRE | 694.578 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - NOVIEMBRE | 5.506 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1977 - NOVIEMBRE | 1.587.619 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1977 - NOVIEMBRE | 1.091 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1977 - NOVIEMBRE | 72.432 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1977 - NOVIEMBRE | 360.946 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1977 - NOVIEMBRE | 201.073 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1977 - NOVIEMBRE | 66.926 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1977 - NOVIEMBRE | 362.037 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1977 - NOVIEMBRE | 805.532 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1977 - DICIEMBRE | 6.008 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1977 - DICIEMBRE | 1.787.453 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1977 - DICIEMBRE | 789 |
Nota(s):