Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1978 - ENERO | 1.647.678 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1978 - ENERO | 614 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - ENERO | 73.453 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - ENERO | 362.203 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1978 - ENERO | 264.007 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1978 - ENERO | 67.338 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1978 - ENERO | 362.817 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1978 - ENERO | 805.534 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1978 - FEBRERO | 4.861 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1978 - FEBRERO | 1.525.191 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1978 - FEBRERO | 740 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - FEBRERO | 65.661 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - FEBRERO | 338.719 |
Nota(s):