Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - MAYO | 432.318 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1978 - MAYO | 184.251 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1978 - MAYO | 88.245 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1978 - MAYO | 433.351 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1978 - MAYO | 713.963 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1978 - JUNIO | 3.459 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1978 - JUNIO | 1.331.535 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1978 - JUNIO | 1.308 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - JUNIO | 91.924 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - JUNIO | 431.735 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1978 - JUNIO | 160.755 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1978 - JUNIO | 88.465 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1978 - JUNIO | 433.043 |
Nota(s):