Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1978 - JUNIO | 720.778 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1978 - JULIO | 3.815 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - JULIO | 100.856 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1978 - JULIO | 1.269.774 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1978 - JULIO | 1.308 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1978 - JULIO | 97.041 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - JULIO | 549.998 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1978 - JULIO | 139.622 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1978 - JULIO | 551.306 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1978 - JULIO | 698.750 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1978 - AGOSTO | 2.625 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - AGOSTO | 105.673 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1978 - AGOSTO | 1.295.229 |
Nota(s):