Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1978 - AGOSTO | 1.285 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1978 - AGOSTO | 103.048 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - AGOSTO | 553.838 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1978 - AGOSTO | 138.150 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1978 - AGOSTO | 555.123 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1978 - AGOSTO | 666.354 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1978 - SEPTIEMBRE | 3.737 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - SEPTIEMBRE | 96.317 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1978 - SEPTIEMBRE | 1.512.544 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1978 - SEPTIEMBRE | 1.173 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1978 - SEPTIEMBRE | 92.580 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - SEPTIEMBRE | 463.945 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1978 - SEPTIEMBRE | 148.438 |
Nota(s):