Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1978 - SEPTIEMBRE | 465.118 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1978 - SEPTIEMBRE | 665.502 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1978 - OCTUBRE | 3.622 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - OCTUBRE | 100.698 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1978 - OCTUBRE | 1.707.365 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1978 - OCTUBRE | 937 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1978 - OCTUBRE | 97.076 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1978 - OCTUBRE | 439.479 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1978 - OCTUBRE | 177.969 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1978 - OCTUBRE | 440.416 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1978 - OCTUBRE | 740.846 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1978 - NOVIEMBRE | 4.776 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1978 - NOVIEMBRE | 71.708 |
Nota(s):