Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1979 - ENERO | 70.241 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1979 - ENERO | 401.399 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1979 - ENERO | 266.331 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1979 - ENERO | 401.941 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1979 - ENERO | 878.026 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1979 - FEBRERO | 4.111 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1979 - FEBRERO | 61.990 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1979 - FEBRERO | 876 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1979 - FEBRERO | 1.210.345 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1979 - FEBRERO | 57.879 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1979 - FEBRERO | 375.998 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1979 - FEBRERO | 228.931 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1979 - FEBRERO | 376.874 |
Nota(s):