Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1979 - FEBRERO | 818.048 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1979 - MARZO | 4.107 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1979 - MARZO | 76.761 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1979 - MARZO | 1.024 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1979 - MARZO | 1.500.532 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1979 - MARZO | 72.654 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1979 - MARZO | 446.193 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1979 - MARZO | 244.695 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1979 - MARZO | 447.217 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1979 - MARZO | 973.408 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1979 - ABRIL | 3.241 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1979 - ABRIL | 86.503 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1979 - ABRIL | 950 |
Nota(s):