Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - ENERO | 68.792 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - ENERO | 174.472 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - ENERO | 990.521 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - ENERO | 2.547 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1970 - ENERO | 43.099 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - ENERO | 314.622 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1970 - FEBRERO | 166.250 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1970 - FEBRERO | 20.922 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1970 - FEBRERO | 122.664 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - FEBRERO | 61.335 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - FEBRERO | 170.019 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - FEBRERO | 830.891 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - FEBRERO | 3.769 |
Nota(s):