Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1979 - MAYO | 456.700 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1979 - MAYO | 855.974 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1979 - JUNIO | 3.166 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1979 - JUNIO | 98.192 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1979 - JUNIO | 1.119 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1979 - JUNIO | 1.279.315 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1979 - JUNIO | 95.026 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1979 - JUNIO | 477.591 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1979 - JUNIO | 163.096 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1979 - JUNIO | 478.710 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1979 - JUNIO | 733.075 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1979 - JULIO | 3.216 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1979 - JULIO | 104.356 |
Nota(s):