Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1979 - OCTUBRE | 827 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1979 - OCTUBRE | 1.753.345 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1979 - OCTUBRE | 92.792 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1979 - OCTUBRE | 454.668 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1979 - OCTUBRE | 202.241 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1979 - OCTUBRE | 845.811 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1979 - OCTUBRE | 455.495 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1979 - OCTUBRE | 3.409 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1979 - NOVIEMBRE | 76.609 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1979 - NOVIEMBRE | 822 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1979 - NOVIEMBRE | 1.741.627 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1979 - NOVIEMBRE | 72.172 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1979 - NOVIEMBRE | 430.429 |
Nota(s):