Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - MARZO | 422.263 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1980 - MARZO | 228.718 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - MARZO | 841.353 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - MARZO | 423.138 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1980 - MARZO | 3.075 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1980 - ABRIL | 82.892 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1980 - ABRIL | 916 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1980 - ABRIL | 200.075 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1980 - ABRIL | 1.704.900 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1980 - ABRIL | 80.104 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - ABRIL | 454.364 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - ABRIL | 797.205 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - ABRIL | 455.280 |
Nota(s):