Flota petrolera de CAMPSA
Resultados
Tipo de barco | Nombre del barco | Toneladas de peso muerto (TPM) | Año de adquisición | Año de construcción | Empresa constructora | Comentario adquisición | Año de baja | Comentario baja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUQUE AUXILIAR | El León | 400 | 1928 | 1926 | Corcho e Hijos S.A. | en Barcelona | 1965 | |
BUQUE AUXILIAR | Ophir | 550 | 1928 | 1919 | A. Echavarrieta | Cia. Vasco Valenciana de Navegación | 1965 | |
BUQUES ALTURA | Badalona | 6.400 | 1928 | 1922 | Elswick Work - Newcastle | Cia Tabacos Filipinas, antes se llamaba Arnus | 1941 | Hundido por un submarino en diciembre 1941 frente a las costas de Granada |
BUQUES ALTURA | Elcano | 7.750 | 1928 | 1918 | Wallsend - Newcastle | Cia Tabacos Filipinas | 1939 | Venta para chatarra en Gijón |
BUQUES ALTURA | Remedios | 6.900 | 1928 | 1921 | Armstrong - Newcastle | Cia Tabacos Filipinas, antes se llamaba Conde de Churruca | 1958 | |
BUQUES ALTURA | Zorroza | 6.400 | 1928 | 1921 | Cia Euskalduna | Artaza Mendi | 1965 | |
PONTON / GABARRA | Eduardo | 2.400 | 1928 | 1888 | DATO NO DISPONIBLE | 1935 | ||
PONTON / GABARRA | Gabarra Gallito | 310 | 1928 | 1892 | DATO NO DISPONIBLE | en Santander | 1936 | |
PONTON / GABARRA | Texaco | 2.300 | 1928 | 1917 | DATO NO DISPONIBLE | en Vigo | 1965 | |
BUQUE AUXILIAR | Campico | 345 | 1929 | 1929 | Caesar Walherm Breslau | en Barcelona | 1973 | |
BUQUE AUXILIAR | Petrolea | 250 | 1929 | 1905 | L. Zobel Bramberg | 1965 | ||
PONTON / GABARRA | Gabarra Campas 1 | 60 | 1930 | 1921 | DATO NO DISPONIBLE | en Gijón | 1935 | Afecta a la Factoría de Vigo |
PONTON / GABARRA | Gabarra Campas 2 | 60 | 1930 | 1921 | DATO NO DISPONIBLE | en Gijón | 1935 | Afecta a la Factoría de Vigo |
Nota(s):